Расценки на монтаж системы вентиляции и кондиционирования в Калининграде на 2025 год
Хотите узнать, во сколько обойдётся монтаж вентиляции и кондиционирования в Калининграде? Здесь собраны актуальные расценки на 2025 год от компании «ЕвроСтрой». В таблице ниже вы найдёте цены на все виды работ — от установки бытовых сплит-систем до монтажа сложных вентиляционных комплексов для коммерческих помещений.
Прайс-лист на монтаж системы вентиляции и кондиционирования в Калининграде на 2025 год
Наименование работ | Ед. изм. |
Цена (руб.) |
---|---|---|
МОНТАЖ КАНАЛЬНЫХ СПЛИТ-СИСТЕМ | ||
Установка канальной сплит-системы 07-09 модели до 3,0 кВт | шт. | 9800 |
Установка канальной сплит-системы 12-18 модели от 3,0 до 6,0 кВт | шт. | 13720 |
Установка канальной сплит-системы 24 модель от 6,0 до 8,0 кВт | шт. | 17640 |
Установка канальной сплит-системы 28-36 модели от 8,0 до 10,0 кВт | шт. | 19600 |
Установка канальной сплит-системы 48 модель от 10,0 до 14,0 кВт | шт. | 22540 |
Установка канальной сплит-системы 54-60 модели от 14,0 до 18,0 кВт | шт. | 39200 |
Установка канальной сплит-системы 75 модель от 18,0 до 22,0 кВт | шт. | 44100 |
Установка канальной сплит-системы 100-125 модель от 22,0 до 34,0 кВт | шт. | 53900 |
МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | ||
Монтаж, изготовление рамы из швеллера, уголка, покраска | шт. | 3920 |
Монтаж лоточной системы | пог.м. | 588 |
Установка защитного козырька | шт. | 1764 |
Установка антивандальной защиты | шт. | 3724 |
МОНТАЖ БОКСОВ RSK ГТК КЛАПАНОВ | ||
Установка обратного клапана | шт. | 294 |
Установка дроссель-клапана | шт. | 294 |
Монтаж воздушного клапана | шт. | 294 |
Монтаж камеры статического давления (адаптера) | шт. | 294 |
Установка круглого фильтра | шт. | 392 |
Установка прямоугольного фильтра | шт. | 980 |
Монтаж шумоглушителя прямоугольного сечения | шт. | 1470 |
Монтаж короба для крышного вентилятора | шт. | 2940 |
Установка привода воздушной заслонки | шт. | 2940 |
Монтаж огнесдерживающего клапана с покрытием | шт. | 5390 |
МОНТАЖ НАСТЕННОЙ СПЛИТ-СИСТЕМЫ | ||
Монтаж настенного кондиционера 07-09 (мощность охлаждения до 3 кВт) | шт. | 8820 |
Монтаж настенного кондиционера 12-18 (мощность охлаждения от 3 до 4,5 кВт) | шт. | 9800 |
Монтаж настенного кондиционера 24 (мощность охлаждения от 4,5 до 7 кВт) | шт. | 11760 |
Монтаж настенного кондиционера 28-36 (мощность охлаждения от 7 до 10 кВт) | шт. | 14700 |
МОНТАЖ ФРЕОНОВЫХ ТРАСС | ||
Пайка медного трубопровода Ø16-18 мм | шт. | 490 |
Пайка медного трубопровода Ø20-25 мм | шт. | 539 |
Пайка медного трубопровода Ø28-42 мм | шт. | 588 |
Наценка за прокладку трассы в декоративном коробе 65х50 | пог.м. | 588 |
Наценка за прокладку трассы в декоративном коробе 99х65 | пог.м. | 686 |
Прокладка трассы 6,35 и 9,52 мм | пог.м. | 784 |
Прокладка трассы 6,35 и 12,70 мм | пог.м. | 882 |
Прокладка трассы 6,35 и 15,88 мм | пог.м. | 1078 |
Прокладка трассы 9,52 и 15,88 мм | пог.м. | 1176 |
Прокладка трассы 9,52 и 19,05 мм | пог.м. | 1372 |
Прокладка трассы 12,70 и 19,05 мм | пог.м. | 1666 |
Прокладка трассы 15,88 и 28,58 мм | пог.м. | 1960 |
Прокладка трассы 15,88 и 34,92 мм | пог.м. | 2254 |
АВТОМАТИЗАЦИЯ ВЕНТИЛЯЦИИ | ||
Монтаж электрокабеля | пог.м. | 49 |
Монтаж щита автоматики | шт. | 7840 |
Монтаж одного элемента автоматики | шт. | 980 |
Пусконаладочные работы системы | шт. | 3920 |
Пусконаладочные работы точки | шт. | 294 |
Монтаж узла обвязки | шт. | 490 |
Подключение узла обвязки к теплоснажению | шт. | 2646 |
Монтаж пластинчатого рекуператора | шт. | 2646 |
Монтаж роторного рекуператора | шт. | 4900 |
Установка привода воздушной заслонки | шт. | 1764 |
МОНТАЖ ИЗОЛЯЦИИ ВОЗДУХОВОДОВ | ||
Огнезащитная мастика «Плазас» | кв.м. | 68 |
Изолирование воздуховодов пенофолом | кв.м. | 98 |
Изолирование воздуховодов минеральной ватой | кв.м. | 196 |
Изоляция воздуховодов «Роквулл Вайред Мат 60» c алюминиевой фольгой + крепеж | кв.м. | 196 |
Изоляция воздуховодов «Роквулл Вайред Мат 40» c алюминиевой фольгой + крепеж | кв.м. | 147 |
Огнезащитная изоляция воздуховодов (ЕI 120) МБОР 13Ф (1000х1500х13) | кв.м. | 196 |
Огнезащитная изоляция воздуховодов (ЕI 90) МБОР 8Ф (2000х1500х8) | кв.м. | 196 |
Огнезащитная изоляция воздуховодов (ЕI 60) МБОР 5Ф (3000х1500х5) | кв.м. | 196 |
МОНТАЖ КОЛОННЫХ СПЛИТ-СИСТЕМ | ||
Монтаж колонной сплит-системы 03 (менее 8,5 кВт) | шт. | 19600 |
Монтаж колонной сплит-системы 05 (менее 14,0 кВт) | шт. | 22540 |
Монтаж колонной сплит-системы 08 (менее 25,0 кВт) | шт. | 34300 |
МОНТАЖ КАССЕТНЫХ СИСТЕМ | ||
Монтаж кассетного, напольного/потолочного кондиционера 07-09 (менее 3,0 кВт) | шт. | 11760 |
Монтаж кассетного, напольного/потолочного кондиционера 12-18 (от 3,0 до 4,5 кВт) | шт. | 12740 |
Монтаж кассетного, напольного/потолочного кондиционера 24 (от 4,5 до 6,0 кВт) | шт. | 14700 |
Монтаж кассетного, напольного/потолочного кондиционера 28-36 (от 6,0 до 8,0 кВт) | шт. | 17640 |
Монтаж кассетного, напольного/потолочного кондиционера 48 (от 8,0 до 10,0 кВт) | шт. | 19600 |
Монтаж кассетного, напольного/потолочного кондиционера 54-60 (от 10,0 до 14,0 кВт) | шт. | 22540 |
Монтаж кассетного, напольного/потолочного кондиционера 75 (от 14,0 до 18,0 кВт) | шт. | 34300 |
МОНТАЖ РЕШЕТОК И ДИФФУЗОРОВ | ||
Монтаж шумоглушителя от Ø100 до Ø315 мм | шт. | 833 |
Установка диффузоров (анемостатов) до Ø160 мм | шт. | 196 |
Установка диффузоров (анемостатов) до Ø250 мм | шт. | 294 |
Установка решетки площадью в свету до 0,09 кв.м. | шт. | 392 |
Установка решетки площадью в свету от 0,09 до 0,36 кв.м. | шт. | 490 |
Установка решетки площадью в свету от 0,36 до 1,0 кв.м. | шт. | 784 |
Установка решетки площадью в свету свыше 1,0 кв.м. | шт. | 931 |
Установка фасадных жалюзийных решеток | шт. | 833 |
Установка подрешетки | шт. | 343 |
МОНТАЖ ВОЗДУХОВОДОВ | ||
Прокладка гибкого воздуховода до Ø160 мм | пог.м. | 98 |
Прокладка гибкого воздуховода до Ø200 мм | пог.м. | 147 |
Прокладка гибкого воздуховода до Ø250 мм | пог.м. | 196 |
Прокладка гибкого воздуховода до Ø355 мм | пог.м. | 294 |
Демонтаж прямоугольного воздуховода | пог.м. | 196 |
Демонтаж круглого воздуховода до Ø160 мм | пог.м. | 98 |
Демонтаж круглого воздуховода до Ø250 мм | пог.м. | 245 |
Монтаж прямоугольного воздуховода периметром до 600 мм (на высоте до 3 м) | пог.м. | 392 |
Монтаж прямоугольного воздуховода периметром до 600 мм (на высоте от 3 до 5 м) | пог.м. | 490 |
Монтаж прямоугольного воздуховода периметром до 600 мм (на высоте от 5 до 8 м) | пог.м. | 637 |
Монтаж прямоугольного воздуховода периметром до 600 мм (на высоте от 8 до 10 м) | пог.м. | 735 |
Монтаж прямоугольного воздуховода периметром от 800 до 1000 мм | пог.м. | 392 |
Монтаж прямоугольного воздуховода периметром от 1100 до 1600 мм | пог.м. | 441 |
Монтаж прямоугольного воздуховода периметром от 1700 до 2400 мм | пог.м. | 470 |
Монтаж прямоугольного воздуховода периметром от 2500 до 3200 мм | пог.м. | 490 |
Монтаж прямоугольного воздуховода периметром свыше 3200 мм | пог.м. | 637 |
Монтаж круглого воздуховода до Ø100 мм | пог.м. | 196 |
Монтаж круглого воздуховода до Ø160 мм | пог.м. | 294 |
Монтаж круглого воздуховода до Ø200 мм | пог.м. | 39 |
Монтаж круглого воздуховода до Ø250 мм | пог.м. | 490 |
Монтаж круглого воздуховода до Ø315 мм | пог.м. | 588 |
МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ RMX, VRV | ||
Установка BP-блока | шт. | 6370 |
Опрессовка смонтированной системы азотом (25 или 42 Бар) | трасса | 1960 |
Установка рефнет жидкость / газ | компл. | 1960 |
МОНТАЖ ВЕНТИЛЯТОРОВ | ||
Монтаж радиального вентилятора | шт. | 2450 |
Монтаж настенного вентилятора в вентиляционную шахту без прокладки электрокабеля | шт. | 686 |
Монтаж крышного вентилятора | шт. | 3430 |
Монтаж канального вентилятора производительностью от 100 до 500 куб.м./час | шт. | 4410 |
Монтаж канального вентилятора производительностью до 1000 куб.м./час | шт. | 7840 |
Монтаж канального вентилятора производительностью от 1500 до 10000 куб.м./час | шт. | 12740 |
Монтаж канального вентилятора производительностью от 10000 до 50000 куб.м./час | шт. | 17640 |
МОНТАЖ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПЦИЙ | ||
Дозаправка фреоном R-22, при длинных трассах (больше 7,5 м) | шт. | 1470 |
Дозаправка фреоном R-410A, при длинных трассах (больше 7,5 м) | шт. | 1470 |
Установка блока ротации кондиционеров | шт. | 7350 |
Установка адаптера KRP | шт. | 1960 |
Установка термостата RT-030 Systemair | шт. | 1764 |
Установка проводного пульта управления или ИК приемника сигнала | шт. | 980 |
Установка регулятора скорости вентилятора | шт. | 3920 |
Наценка на нестандартное крепление наружного блока (ограждение балкона или через теплоизоляцию стены) | шт. | 980 |
Установка зимнего комплекта (подогрев картера) для холодных моделей | шт. | 6860 |
Установка зимнего комплекта (подогрев картера, реле на тепло) для реверсивных моделей | шт. | 9800 |
Установка подогрева дренажа | шт. | 1666 |
МОНТАЖ МУЛЬТИ-СПЛИТ СИСТЕМ | ||
Установка мульти-сплит системы с двумя внутренними блоками до 07 (менее 4,5 кВт) | шт. | 14700 |
Установка мульти-сплит системы с двумя внутренними блоками до 09 (менее 5 кВт) | шт. | 17640 |
Установка мульти-сплит системы с двумя внутренними блоками до 12 (менее 6 кВт) | шт. | 18620 |
Установка мульти-сплит системы с тремя внутренними блоками до 07-12 (менее 9 кВт) | шт. | 24500 |
Установка мульти-сплит системы с четырьмя внутренними блоками до 07-12 (менее 9 кВт) | шт. | 29400 |
ОБУСТРОЙСТВО СЛИВА КОНДЕНСАТА | ||
Установка дренажного сифона | шт. | 3332 |
Установка проточной дренажной помпы | шт. | 6860 |
Установка накопительной дренажной помпы | шт. | 7840 |
Прокладка гибкого дренажного шланга без короба | пог.м. | 196 |
Прокладка гибкого дренажного шланга в декоративном коробе | пог.м. | 343 |
Прокладка пластиковой дренажной трубки (от Ø16 до Ø32 мм) PPRC | пог.м. | 245 |
Прокладка капиллярной трубки от Ø6 до Ø9 мм (для помпы) | пог.м. | 196 |
ВЫСОТНЫЕ РАБОТЫ | ||
Доставка и сборка туры | шт. | 2940 |
Разорванный монтаж (за 3 и последующие выезды) | шт. | 980 |
Аренда автовышки высотой до 16 м | смена | от 7840 |
Подъем комплекта оборудования | этаж | 196 |
МОНТАЖ И ОБВЯЗКА НАГРЕВАТЕЛЕЙ | ||
Монтаж электрического нагревателя | шт. | 4900 |
Монтаж водяного нагревателя (без обвязки) | шт. | 7840 |
Обвязка водяного нагревателя | шт. | 9800 |
Сборка обвязки водяного нагревателя | шт. | 10780 |
ДЕМОНТАЖ БЛОКОВ КОНДИЦИОНЕРОВ | ||
Демонтаж внутреннего / наружного блока мощностью до 3кВт | шт. | 1960 |
Демонтаж внутреннего / наружного блока мощностью от 3 до 4,5 кВт | шт. | 2254 |
Демонтаж внутреннего / наружного блока мощностью от 4,5 до 7,0 кВт | шт. | 2646 |
Демонтаж внутреннего / наружного блока мощностью от 7,0 до 10,0 кВт | шт. | 3430 |
Демонтаж внутреннего / наружного блока мощностью от 10,0 до 14,0 кВт | шт. | 3920 |
Демонтаж внутреннего / наружного блока мощностью от 14,0 до 18,0 кВт | шт. | 4410 |
РЕМОНТ КОНДИЦИОНЕРОВ | ||
Перевальцовка резьбовых соединений трассы кондиционера | шт. | 294 |
Чистка внутреннего и наружного блока кондиционера | шт. | 1470 |
Разборка / сборка корпуса внутреннего блока кондиционера | шт. | 882 |
Привлечение услуг альпиниста | шт. | от 4900 |
Привлечение услуг автовышки | шт. | от 7840 |
Заправка кондиционера по весам | шт. | 588 |
Пайка медной трассы кондиционера Ø16-18 мм | шт. | 490 |
Пайка медной трассы кондиционера Ø20-25 мм | шт. | 539 |
Пайка медной трассы кондиционера Ø28-42 мм | шт. | 588 |
Демонтаж дренажного шланга | пог.м. | 588 |
Замена дренажной помпы | шт. | 1470 |
МОНТАЖ ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК | ||
Монтаж приточной установки производительностью до 300 куб.м./час | шт. | 12740 |
Монтаж приточной установки производительностью до 700 куб.м./час | шт. | 17640 |
Монтаж приточной установки производительностью до 1500 куб.м./час | шт. | 22540 |
Монтаж приточной установки производительностью до 2000 куб.м./час | шт. | 2940 |
Монтаж приточной установки производительностью свыше 2000 куб.м./час | шт. | 35280 |
ВЫЕЗД, КОНСУЛЬТАЦИЯ | ||
Консультация по телефону, интернету и т.п. (Бесплатно) | *** | 0 |
Выезд специалиста по городу, осмотр объекта, выполнение необходимых измерений + консультация заказчика (выезд за пределы города, по договорённости; при заключении договора на ремонт, данная сумма вычитается из сметного расчёта в виде скидки) | *** | 1000 |






Важный момент: в указанных ценах учтена только стоимость монтажа. Оборудование (кондиционеры, вентиляционные установки) и материалы (воздуховоды, крепёж) оплачиваются отдельно.
Цены в прайс-листе — усреднённые. Окончательная стоимость может немного измениться, если работы проводятся на высоте, требуется нестандартный монтаж или есть сложности с прокладкой коммуникаций. После осмотра объекта мы сделаем точный расчёт. Итоговая сумма может незначительно отличаться от указанной в таблице.
Поможем подобрать оборудование — посоветуем оптимальные решения под ваш бюджет. В смету войдёт стоимость монтажа из прайс-листа плюс цена техники и комплектующих. Остались вопросы? Готовы подробно проконсультировать и рассчитать точную стоимость для вашего помещения!